Tarifario
Tipo de banner y medidas en pixel | 1 mes | 3 meses |
Banner Cabezal (730 x 90) | $ 480.000 | $ 407.000 |
Banner “A” columna principal (300 x 300) | $ 255.000 | $ 212.000 |
Banner “B” columna principal (300 x 150) | $ 212.000 | $ 135.000 |
Banner “A” columna secundaria (220 x 220) | $ 180.000 | $ 145.000 |
Banner “B” columna secundaria (220 x 110) | $ 145.000 | $ 128.000 |
Banner en Artículo (720 x 80) por categoría | $ 128.000 | $ 100.000 |
Características Técnicas.
Los banners deberán entregarse en la medida contratada en pixels, formato jpg o gif animado
Bonificaciones.
En los contratos por 1 mes, se publicará 1 gacetilla bonificada a convenir con el cliente.
En los contratos por 3 meses o más se publicarán 2 gacetillas mensuales bonificadas.
Distribución.
Los artículos publicados en el portal replican en Facebook, Twitter y en la plataforma de noticias para celulares Squidd, en la categoría Medio Ambiente. También son seleccionados algunos artículos para su distribución vía Newsletter.